Esta página es la traducción al español de la página original publicada en inglés por 10 Minutes: The AI Travel Planner List. Las infografías se presentan en su versión original en inglés.
Disponible en: English · Français · Español · Italiano
Descubrir un viaje solía empezar con un cuadro de búsqueda y una página de resultados. Cada vez más, empieza con una conversación.

Este mapa de mercado recoge las empresas que desarrollan planificadores y agentes de viaje con IA. Están ordenadas según la parte del trabajo que hace la IA. Algunas planifican el viaje y te dejan la reserva a ti. Otras reservan y pagan de principio a fin. En un tercer grupo, la IA prepara el viaje y expertos humanos lo terminan. El último son las redes de asesores, donde la IA es el copiloto y la persona vende.
Importa porque los grandes actores se están moviendo. Expedia Group compró Layla en julio. Booking Holdings lanzó Lola en septiembre. Mindtrip ya vende vuelos directamente dentro de su chat. El dinero acompaña: Fora, una red de asesores humanos que ha añadido un asistente de IA, alcanzó una valoración de 1.000 millones de dólares en julio.
El verdadero cambio está en el descubrimiento. Cuando un viajero pide a un asistente “cinco días en Lisboa por menos de 2.000 €”, el asistente elige los barrios, los hoteles y las actividades. El viajero nunca recorre una página de resultados. Las clasificaciones, las reseñas y los espacios publicitarios importan menos que ser un proveedor que el agente pueda leer, considerar fiable y reservar. Las marcas que entran en la respuesta se llevan la reserva. El resto ni se tiene en cuenta.
A continuación figuran todos los actores, con enlaces, fechas de fundación y financiación.
1. Planificadores de viaje con IA e inspiración
IA de autoservicio que crea itinerarios y, en la mayoría de los casos, te deriva a socios para reservar.
| Empresa | Sitio web | Fundación | Sede | Financiación e inversores |
|---|---|---|---|---|
| Airial | airial.travel | 2023 | San Francisco, California | Ronda semilla de 3 M$ (jun. 2025) liderada por Montage Ventures; South Park Commons |
| Copilot2trip | copilot2trip.com | 2023 | Dubái, Emiratos Árabes Unidos | No divulgada |
| Dream Trip | thedreamtrip.app | — | — | No divulgada (app de suscripción) |
| FigFinder AI | figfinder.ai | — | Londres, Reino Unido / Sídney, Australia | No divulgada |
| GuideGeek | guidegeek.com | 2023 (por Matador Network, fundada en 2006) | — | Financiada por su matriz, Matador Network |
| iMean AI | imean.ai | 2021 | — | Sin financiación conocida |
| iplan.ai | iplan.ai | — | — | No divulgada |
| JRNEY | jrney.travel | 2025 | Estonia | No divulgada |
| Layla | layla.ai | 2023 | Berlín, Alemania | ~5 M€ (First Minute Capital, M13). Adquirida por Expedia Group el 31 de julio de 2026 |
| Mindtrip | mindtrip.ai | 2023 | San Francisco, California | 22,5 M$ en total, incl. Capital One Ventures y United Airlines Ventures (dic. 2025) |
| MonkeyTravel | monkeytravel.app | — | — | Autofinanciada / sin financiación divulgada |
| Pilot | pilotplans.com | 2020 | Vancouver, Canadá | $600K |
| Polarsteps | polarsteps.com | — | Ámsterdam, Países Bajos | No verificada |
| Rhyme (fka Roamy) | rhyme.travel | — | — | No divulgada (app para iOS, oct. 2025) |
| Stardrift | stardrift.ai | 2024 | San Francisco, California | Y Combinator S24; importe no divulgado |
| Steller | steller.co | 2014 | Kirkland, Washington | 42 M$ en total; serie B de 22 M$ (2024) |
| Stippl | stippl.io | 2021 | Ámsterdam, Países Bajos | ~1,3–1,5 M$ en total (rondas pre-semilla 2023–24) |
| Stride Travel | travelstride.com | 2016 | Austin, Texas | 2,6 M$ en total (NFX, SKY VC y otros) |
| Traveln.ai | traveln.ai | 2022 | — | No divulgada |
| Tripsora | tripsora.com | 2023 | Londres, Reino Unido | Spartan Incubator; importe no divulgado |
| Vacay | usevacay.com | — | Estados Unidos | No divulgada (app lanzada en 2023) |
| Vaya | flyvaya.com | 2024 | San Francisco, California | Y Combinator F24; importe no divulgado |
| Wanderlog | wanderlog.com | 2019 | San Francisco, California | Ronda semilla de 1,5 M$ (2021): General Catalyst, Abstract Ventures |
| Wonderplan | wonderplan.ai | 2022 | Kuala Lumpur, Malasia | Sin financiación divulgada |
2. Agentes de reserva con IA y conserjes
IA para el consumidor que reserva y paga de principio a fin, con una persona solo como respaldo.
| Empresa | Sitio web | Fundación | Sede | Financiación e inversores |
|---|---|---|---|---|
| beeline | heybeeline.com | 2026 | Londres, Reino Unido | No divulgada |
| Lola | lola.com | 2026 (Lola.com original: 2015, cerrada en 2021) | Nueva York / Cambridge, Massachusetts | Respaldada por Booking Holdings; importe no divulgado. Fundada por Steve Hafner y Paul English, de Kayak |
| Odessia | odessia.com | 2026 | San Francisco, California | Ronda semilla de 6 M$ liderada por Sequoia Capital (jun. 2026) |
| Otto | ottotheagent.com | 2024 (anunciada en agosto) | Seattle, Washington | Ronda semilla de 6 M$ (ago. 2024) liderada por Madrona; viajes de negocios, una persona aprueba cada reserva |
| Travelstart | travelstart.com | 1999 | Ciudad del Cabo, Sudáfrica | Privada; OTA histórica con un asistente de IA |
| Vuelo | getvuelo.com | 2025 | Londres, Reino Unido | “Semilla” de 64 M€ (mar. 2026), de los que ~57 M€ son deuda: Backed VC, Play Ventures, Viola Credit |
| YGO Trips | ygo.ai | 2023 | Berlín, Alemania | 2,5 M€ liderados por GetAway Group (ago. 2024). Ahora rebautizada como YGO AI |
3. Híbridos: IA + expertos humanos
La IA prepara el viaje; el propio equipo de la empresa lo afina o lo reserva para el cliente.
| Empresa | Sitio web | Fundación | Sede | Financiación e inversores |
|---|---|---|---|---|
| Holiday Tribe | holidaytribe.ai | 2022 | India | ~3 M$ pre-serie A (ago. 2025) liderados por Powerhouse Ventures |
| Tourlane | tourlane.com | 2016 | Berlín, Alemania | Serie D de 26 M$ (nov. 2024) |
| Voyagier | voyagier.com | 2025 | Baltimore, Maryland | 1,25 M$ con una valoración de 7 M$ (incl. TEDCO) |
4. Redes de asesores y tecnología para asesores
El asesor de viajes humano es quien vende; la IA es su copiloto.
| Empresa | Sitio web | Fundación | Sede | Financiación e inversores |
|---|---|---|---|---|
| Acai Travel | acaitravel.com | — | Nueva York, Nueva York | Inversión minoritaria de Amadeus (jun. 2025); ~4 M$ según fuentes |
| Fora Travel | foratravel.com | 2021 | Nueva York, Nueva York | 138,5 M$ en total; serie D de 60 M$ con una valoración de 1.000 M$ (jul. 2026), liderada por Forerunner y Tactile Ventures |
| Gifted Travel Network | giftedtravelnetwork.com | — | Mooresville, Carolina del Norte | No divulgada |
| Nicer | nicer.travel | 2023 | — | Pre-semilla de 2 M$ (feb. 2024) liderada por Trip Ventures |
| Tern | tern.travel | 2022 | — | 17 M$ en total; serie A de 13 M$ (may. 2025) liderada por Viewpoint Ventures |
| TripWorks | tripworks.com | 2019 | Nueva York, Nueva York | No divulgada |